전종목 시세보기

서울경제

HOME  >  증권  >  종목정보
2017.09.01 10:05 기준 (20분지연) 새로고침

시가총액시가총액

(거래량 단위 : 천주, 거래대금 단위 : 억원)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(천주) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성중공업 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 -2.74% 63,800 80,000
2롯데쇼핑 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
3LG화학 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
4SK케미칼 63,800 -29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
5포스코 포스코 포스코 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
6삼성중공업 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
7롯데쇼핑 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
8LG화학 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
9SK케미칼 63,800 -29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
10포스코 포스코 포스코 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
11삼성중공업 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
12롯데쇼핑 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
13LG화학 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
14SK케미칼 63,800 -29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
15포스코 포스코 포스코 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
16삼성중공업 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
17롯데쇼핑 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
18LG화학 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
19SK케미칼 63,800 -29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
20포스코 포스코 포스코 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
21삼성중공업 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
22롯데쇼핑 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
23LG화학 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
24SK케미칼 63,800 -29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
25포스코 포스코 포스코 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
26삼성중공업 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
27롯데쇼핑 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
28LG화학 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
29SK케미칼 63,800 -29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
158포스코 포스코 포스코 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
더보기

30 / 60

거래량 상위거래량 상위

(거래량 단위 : 천주, 거래대금 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량(천주) 거래대금(억원) 기간등락률(%) 기간 거래량 기간 거래대금
1삼성중공업 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
2롯데쇼핑 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
3LG화학 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
더보기

30 / 60

거래량 급증거래량 급증

(거래량 단위 : 천주, 거래대금 단위 : 억원)
종목명 증가율(%) 현재가 전일비 등락률(%) 거래량(천주) 전일거래량 거래대금(억원) 전일거래대금
1삼성중공업 29.00% 63,000 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
2롯데쇼핑 29.00% 63,000 80,00 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
3LG화학 29.00% 63,000 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
4포스코 29.00% 63,000 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
5삼성중공업 29.00% 63,000 80,00 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
더보기

30 / 60

거래량 상위상승

(거래량 단위 : 천주, 거래대금 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량(천주) 거래대금(억원) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성중공업 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
2롯데쇼핑 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
3LG화학 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
더보기

30 / 60

첫번째 "코스피" 탭과 양식 동일
1삼성중공업 277,000 +29.99%
2롯데쇼핑 277,000 +29.74%
3LG화확 277,000 +29.74%
4SK케미칼 277,000 +29.74%
5CKODEX 277,000 +29.74%
6롯데쇼핑 277,000 +29.74%
7LG화확 1,277,000 +29.74%
8SK케미칼 277,000 +29.74%
9CKODEX 277,000 +29.74%
10CKODEX 미국달러선 CKO DEX 미국달러선 2,333,333 +29.74%
1삼성중공업 13,100 -29.74%
2롯데쇼핑 184,500 -29.74%
3LG화확 37,600 -29.74%
4SK케미칼 277,000 -29.74%
5CKODEX 2,230,000 -29.74%
6롯데쇼핑 277,000 -29.74%
7LG화확 37,600 -29.74%
8SK케미칼 277,000 -29.74%
9CKODEX 37,600 -29.74%
10CKODEX 미국달러선 CKO DEX 미국달러선 277,000 -29.74%
1삼성중공업 33,100 195
2비금속광물 35,000 404,286
3기계 37,600 195
4운수창고 37,000 30
5전기전자 2,032,000 4,286
6비금속광물 37,000 195
7기계 37,600 195
8운수창고 37,000 195
9전기전자 37,600 195
10CKODEX 미국달러선 CKO DEX 미국달러선 1,037,000 404,286
1삼성중공업 33,100 195
2비금속광물 35,000 4,286
3기계 37,600 195
4운수창고 37,000 30
5전기전자 2,032,000 4,286
6비금속광물 37,000 195
7기계 37,600 195
8운수창고 37,000 195
9전기전자 37,600 195
10CKODEX 미국달러선 CKO DEX 미국달러선 37,000 195

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.