시가총액| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 시가총액(천주) | 상장주식수 | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1삼성중공업 | 63,800 | +29.74% | 80,000 | 195 | 443,239 | -2.74% | 63,800 | 80,000 |
| 2롯데쇼핑 | 63,800 | +29.74% | 80,000 | 195 | 443,239 | +2.74% | 63,800 | 80,000 |
| 3LG화학 | 63,800 | +29.74% | 80,000 | 195 | 443,239 | +2.74% | 63,800 | 80,000 |
| 4SK케미칼 | 63,800 | -29.74% | 80,000 | 195 | 443,239 | +2.74% | 63,800 | 80,000 |
| 5포스코 포스코 포스코 | 63,800 | +29.74% | 80,000 | 195 | 443,239 | +2.74% | 63,800 | 80,000 |
| 6삼성중공업 | 63,800 | +29.74% | 80,000 | 195 | 443,239 | +2.74% | 63,800 | 80,000 |
| 7롯데쇼핑 | 63,800 | +29.74% | 80,000 | 195 | 443,239 | +2.74% | 63,800 | 80,000 |
| 8LG화학 | 63,800 | +29.74% | 80,000 | 195 | 443,239 | +2.74% | 63,800 | 80,000 |
| 9SK케미칼 | 63,800 | -29.74% | 80,000 | 195 | 443,239 | +2.74% | 63,800 | 80,000 |
| 10포스코 포스코 포스코 | 63,800 | +29.74% | 80,000 | 195 | 443,239 | +2.74% | 63,800 | 80,000 |
| 11삼성중공업 | 63,800 | +29.74% | 80,000 | 195 | 443,239 | +2.74% | 63,800 | 80,000 |
| 12롯데쇼핑 | 63,800 | +29.74% | 80,000 | 195 | 443,239 | +2.74% | 63,800 | 80,000 |
| 13LG화학 | 63,800 | +29.74% | 80,000 | 195 | 443,239 | +2.74% | 63,800 | 80,000 |
| 14SK케미칼 | 63,800 | -29.74% | 80,000 | 195 | 443,239 | +2.74% | 63,800 | 80,000 |
| 15포스코 포스코 포스코 | 63,800 | +29.74% | 80,000 | 195 | 443,239 | +2.74% | 63,800 | 80,000 |
| 16삼성중공업 | 63,800 | +29.74% | 80,000 | 195 | 443,239 | +2.74% | 63,800 | 80,000 |
| 17롯데쇼핑 | 63,800 | +29.74% | 80,000 | 195 | 443,239 | +2.74% | 63,800 | 80,000 |
| 18LG화학 | 63,800 | +29.74% | 80,000 | 195 | 443,239 | +2.74% | 63,800 | 80,000 |
| 19SK케미칼 | 63,800 | -29.74% | 80,000 | 195 | 443,239 | +2.74% | 63,800 | 80,000 |
| 20포스코 포스코 포스코 | 63,800 | +29.74% | 80,000 | 195 | 443,239 | +2.74% | 63,800 | 80,000 |
| 21삼성중공업 | 63,800 | +29.74% | 80,000 | 195 | 443,239 | +2.74% | 63,800 | 80,000 |
| 22롯데쇼핑 | 63,800 | +29.74% | 80,000 | 195 | 443,239 | +2.74% | 63,800 | 80,000 |
| 23LG화학 | 63,800 | +29.74% | 80,000 | 195 | 443,239 | +2.74% | 63,800 | 80,000 |
| 24SK케미칼 | 63,800 | -29.74% | 80,000 | 195 | 443,239 | +2.74% | 63,800 | 80,000 |
| 25포스코 포스코 포스코 | 63,800 | +29.74% | 80,000 | 195 | 443,239 | +2.74% | 63,800 | 80,000 |
| 26삼성중공업 | 63,800 | +29.74% | 80,000 | 195 | 443,239 | +2.74% | 63,800 | 80,000 |
| 27롯데쇼핑 | 63,800 | +29.74% | 80,000 | 195 | 443,239 | +2.74% | 63,800 | 80,000 |
| 28LG화학 | 63,800 | +29.74% | 80,000 | 195 | 443,239 | +2.74% | 63,800 | 80,000 |
| 29SK케미칼 | 63,800 | -29.74% | 80,000 | 195 | 443,239 | +2.74% | 63,800 | 80,000 |
| 158포스코 포스코 포스코 | 63,800 | +29.74% | 80,000 | 195 | 443,239 | +2.74% | 63,800 | 80,000 |
30 / 60
거래량 상위| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량(천주) | 거래대금(억원) | 기간등락률(%) | 기간 거래량 | 기간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1삼성중공업 | 63,800 | +29.74% | 80,000 | 195 | 443,239 | +2.74% | 63,800 | 80,000 |
| 2롯데쇼핑 | 63,800 | +29.74% | 80,000 | 195 | 443,239 | +2.74% | 63,800 | 80,000 |
| 3LG화학 | 63,800 | +29.74% | 80,000 | 195 | 443,239 | +2.74% | 63,800 | 80,000 |
30 / 60
거래량 급증| 종목명 | 증가율(%) | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량(천주) | 전일거래량 | 거래대금(억원) | 전일거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1삼성중공업 | 29.00% | 63,000 | 80,000 | 195 | 443,239 | +2.74% | 63,800 | 80,000 |
| 2롯데쇼핑 | 29.00% | 63,000 | 80,00 | 195 | 443,239 | +2.74% | 63,800 | 80,000 |
| 3LG화학 | 29.00% | 63,000 | 80,000 | 195 | 443,239 | +2.74% | 63,800 | 80,000 |
| 4포스코 | 29.00% | 63,000 | 80,000 | 195 | 443,239 | +2.74% | 63,800 | 80,000 |
| 5삼성중공업 | 29.00% | 63,000 | 80,00 | 195 | 443,239 | +2.74% | 63,800 | 80,000 |
30 / 60
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.