종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSEF 미국달러선물 인버스2X ( 합성 KOSEF | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 금융 | 443,239 | 14,000 | -12.30% | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 기계 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 비금속광물 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 건설 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 금융 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 기계 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 비금속광물 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 건설 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 금융 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
30 / 60