종목명 | 종목코드 | 업종 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 추세차트 |
---|---|---|---|---|---|---|
코스피POSCO | 056190 | 철강 | 297,000 | 44,000 | +12.30% | |
코스피포스코강판 | 056190 | 철강 | 297,000 | 44,000 | -12.30% | |
코스닥TIGER 200 헬스케어 | 056190 | IT서비스 | 297,000 | 44,000 | -12.30% | |
코스피TIGER 코스닥150 레버 TIGER 코스닥150 레버 | 056190 | 철강 | 297,000 | 44,000 | -12.30% | |
코스피포스코대우 | 056190 | 철강 | 297,000 | 44,000 | -12.30% | |
코스피POSCO | 056190 | 철강 | 297,000 | 44,000 | -12.30% | |
코스피포스코강판 | 056190 | 철강 | 297,000 | 44,000 | -12.30% | |
코스닥TIGER 200 헬스케어 | 056190 | IT서비스 | 297,000 | 44,000 | -12.30% | |
코스피TIGER 코스닥150 레버 TIGER 코스닥150 레버 | 056190 | 철강 | 297,000 | 44,000 | -12.30% | |
코스피포스코대우 | 056190 | 철강 | 297,000 | 44,000 | -12.30% | |
코스피POSCO | 056190 | 철강 | 297,000 | 44,000 | -12.30% | |
코스피포스코강판 | 056190 | 철강 | 297,000 | 44,000 | -12.30% | |
코스닥TIGER 200 헬스케어 | 056190 | IT서비스 | 297,000 | 44,000 | -12.30% | |
코스피TIGER 코스닥150 레버 TIGER 코스닥150 레버 | 056190 | 철강 | 297,000 | 44,000 | -12.30% | |
코스피포스코대우 | 056190 | 철강 | 297,000 | 44,000 | -12.30% | |
코스피POSCO | 056190 | 철강 | 297,000 | 44,000 | -12.30% | |
코스피포스코강판 | 056190 | 철강 | 297,000 | 44,000 | -12.30% | |
코스닥TIGER 200 헬스케어 | 056190 | IT서비스 | 297,000 | 44,000 | -12.30% | |
코스피TIGER 코스닥150 레버 TIGER 코스닥150 레버 | 056190 | 철강 | 297,000 | 44,000 | -12.30% | |
코스피포스코대우 | 056190 | 철강 | 297,000 | 44,000 | -12.30% | |
코스피POSCO | 056190 | 철강 | 297,000 | 44,000 | -12.30% | |
코스피포스코강판 | 056190 | 철강 | 297,000 | 44,000 | -12.30% | |
코스닥TIGER 200 헬스케어 | 056190 | IT서비스 | 297,000 | 44,000 | -12.30% | |
코스피TIGER 코스닥150 레버 TIGER 코스닥150 레버 | 056190 | 철강 | 297,000 | 44,000 | -12.30% | |
코스피포스코대우 | 056190 | 철강 | 297,000 | 44,000 | -12.30% | |
코스피POSCO | 056190 | 철강 | 297,000 | 44,000 | -12.30% | |
코스피포스코강판 | 056190 | 철강 | 297,000 | 44,000 | -12.30% | |
코스닥TIGER 200 헬스케어 | 056190 | IT서비스 | 297,000 | 44,000 | -12.30% | |
코스피TIGER 코스닥150 레버 TIGER 코스닥150 레버 | 056190 | 철강 | 297,000 | 44,000 | -12.30% | |
코스피포스코대우 | 056190 | 철강 | 297,000 | 44,000 | -12.30% |
30 / 60