전종목 시세보기

서울경제

HOME  >  증권  >  종목정보
2017.09.01 10:05 기준 (20분지연) 새로고침

일별 시세검색결과"포스코" 에 대한 검색결과 (총342건)

2017.09.01 10:05 기준 (20분지연) 새로고침
종목명 종목코드 업종 현재가 전일비 등락률 추세차트
코스피POSCO 056190 철강 297,000 44,000 +12.30%
코스피포스코강판 056190 철강 297,000 44,000 -12.30%
코스닥TIGER 200 헬스케어 056190 IT서비스 297,000 44,000 -12.30%
코스피TIGER 코스닥150 레버 TIGER 코스닥150 레버 056190 철강 297,000 44,000 -12.30%
코스피포스코대우 056190 철강 297,000 44,000 -12.30%
코스피POSCO 056190 철강 297,000 44,000 -12.30%
코스피포스코강판 056190 철강 297,000 44,000 -12.30%
코스닥TIGER 200 헬스케어 056190 IT서비스 297,000 44,000 -12.30%
코스피TIGER 코스닥150 레버 TIGER 코스닥150 레버 056190 철강 297,000 44,000 -12.30%
코스피포스코대우 056190 철강 297,000 44,000 -12.30%
코스피POSCO 056190 철강 297,000 44,000 -12.30%
코스피포스코강판 056190 철강 297,000 44,000 -12.30%
코스닥TIGER 200 헬스케어 056190 IT서비스 297,000 44,000 -12.30%
코스피TIGER 코스닥150 레버 TIGER 코스닥150 레버 056190 철강 297,000 44,000 -12.30%
코스피포스코대우 056190 철강 297,000 44,000 -12.30%
코스피POSCO 056190 철강 297,000 44,000 -12.30%
코스피포스코강판 056190 철강 297,000 44,000 -12.30%
코스닥TIGER 200 헬스케어 056190 IT서비스 297,000 44,000 -12.30%
코스피TIGER 코스닥150 레버 TIGER 코스닥150 레버 056190 철강 297,000 44,000 -12.30%
코스피포스코대우 056190 철강 297,000 44,000 -12.30%
코스피POSCO 056190 철강 297,000 44,000 -12.30%
코스피포스코강판 056190 철강 297,000 44,000 -12.30%
코스닥TIGER 200 헬스케어 056190 IT서비스 297,000 44,000 -12.30%
코스피TIGER 코스닥150 레버 TIGER 코스닥150 레버 056190 철강 297,000 44,000 -12.30%
코스피포스코대우 056190 철강 297,000 44,000 -12.30%
코스피POSCO 056190 철강 297,000 44,000 -12.30%
코스피포스코강판 056190 철강 297,000 44,000 -12.30%
코스닥TIGER 200 헬스케어 056190 IT서비스 297,000 44,000 -12.30%
코스피TIGER 코스닥150 레버 TIGER 코스닥150 레버 056190 철강 297,000 44,000 -12.30%
코스피포스코대우 056190 철강 297,000 44,000 -12.30%
더보기

30 / 60

1삼성중공업 277,000 +29.99%
2롯데쇼핑 277,000 +29.74%
3LG화확 277,000 +29.74%
4SK케미칼 277,000 +29.74%
5CKODEX 277,000 +29.74%
6롯데쇼핑 277,000 +29.74%
7LG화확 1,277,000 +29.74%
8SK케미칼 277,000 +29.74%
9CKODEX 277,000 +29.74%
10CKODEX 미국달러선 CKO DEX 미국달러선 2,333,333 +29.74%
1삼성중공업 13,100 -29.74%
2롯데쇼핑 184,500 -29.74%
3LG화확 37,600 -29.74%
4SK케미칼 277,000 -29.74%
5CKODEX 2,230,000 -29.74%
6롯데쇼핑 277,000 -29.74%
7LG화확 37,600 -29.74%
8SK케미칼 277,000 -29.74%
9CKODEX 37,600 -29.74%
10CKODEX 미국달러선 CKO DEX 미국달러선 277,000 -29.74%