전종목 시세보기

서울경제

HOME  >  증권  >  종목정보
2017.09.01 10:05 기준 (20분지연) 새로고침

TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H)

005490 KOSPI
  • 63,500
  • 0.74
  • +0.03%
거래량(천주) :
305,452
거래대금(백만) :
83,235
  • 전일 66,000
  • 고가 2,397.66
  • 52주최고 2,397.66
  • 발행주식(천주) 106,822
  • 시가 2,397.66
  • 저가 2,397.66
  • 52주최저 2,397.66
  • 시가총액(백만) 106,822
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
Created with Highstock 5.0.1412/0112/0812/1512/2201/0501/1201/2602/0202/0902/1602/232,000.002,050.002,100.002,150.002,200.002,250.002,300.00

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

  • 2,361.31
  • 0.74
  • +0.03%
  • 상한6
  • 상승495
  • 보합67
  • 하락317
  • 하한0
업종별 시세
(거래량 단위 : 천주, 거래대금 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량(천주) 거래대금(억원) 시가총액(억원)
KOSEF 미국달러선물 인버스2X ( 합성 KOSEF 443,239 14,000 +12.30% 424,000 255,035 24,000
POSCO 443,239 14,000 +12.30% 424,000 255,035 24,000
고려아연 443,239 14,000 +12.30% 424,000 255,035 24,000
현대제철 443,239 14,000 -12.30% 424,000 255,035 24,000
풍산 443,239 14,000 +12.30% 424,000 255,035 24,000
KOSEF 미국달러선물 인버스2X ( 합성 KOSEF 443,239 14,000 +12.30% 424,000 255,035 24,000
POSCO 443,239 14,000 +12.30% 424,000 255,035 24,000
고려아연 443,239 14,000 +12.30% 424,000 255,035 24,000
현대제철 443,239 14,000 +12.30% 424,000 255,035 24,000
풍산 443,239 14,000 +12.30% 424,000 255,035 24,000
KOSEF 미국달러선물 인버스2X ( 합성 KOSEF 443,239 14,000 +12.30% 424,000 255,035 24,000
POSCO 443,239 14,000 +12.30% 424,000 255,035 24,000
고려아연 443,239 14,000 +12.30% 424,000 255,035 24,000
현대제철 443,239 14,000 +12.30% 424,000 255,035 24,000
풍산 443,239 14,000 +12.30% 424,000 255,035 24,000
KOSEF 미국달러선물 인버스2X ( 합성 KOSEF 443,239 14,000 +12.30% 424,000 255,035 24,000
POSCO 443,239 14,000 +12.30% 424,000 255,035 24,000
고려아연 443,239 14,000 +12.30% 424,000 255,035 24,000
현대제철 443,239 14,000 +12.30% 424,000 255,035 24,000
풍산 443,239 14,000 +12.30% 424,000 255,035 24,000
더보기

30 / 60

일별 시세일별 시세

(거래량 단위 : 천주)
일자
2017.08.09
2017.08.09
2017.08.09
2017.08.09
2017.08.09
2017.08.09
2017.08.09
2017.08.09
2017.08.09
2017.08.09
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2017.08.09 443,239 14,000 +12.30% 424,000 424,000 255,035 24,000
2017.08.09 443,239 14,000 -12.30% 424,000 424,000 255,035 24,000
2017.08.09 443,239 14,000 +12.30% 424,000 424,000 255,035 24,000
2017.08.09 443,239 14,000 +12.30% 424,000 424,000 255,035 24,000
2017.08.09 443,239 14,000 +12.30% 424,000 424,000 255,035 24,000
2017.08.09 443,239 14,000 +12.30% 424,000 424,000 255,035 24,000
2017.08.09 443,239 14,000 +12.30% 424,000 424,000 255,035 24,000
2017.08.09 443,239 14,000 +12.30% 424,000 424,000 255,035 24,000
2017.08.09 443,239 14,000 +12.30% 424,000 424,000 255,035 24,000
2017.08.09 443,239 14,000 +12.30% 424,000 424,000 255,035 24,000
더보기

10 / 60

시간별 시세시간별 시세

(거래량 단위 : 천주)
시간
09:12
09:12
09:12
09:12
09:12
09:12
09:12
09:12
09:12
09:12
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
09:12 443,239 14,000 +12.30% 424,000 424,000 255,035 24,000
09:12 443,239 14,000 +12.30% 424,000 424,000 255,035 24,000
09:12 443,239 14,000 +12.30% 424,000 424,000 255,035 24,000
09:12 443,239 14,000 +12.30% 424,000 424,000 255,035 24,000
09:12 443,239 14,000 +12.30% 424,000 424,000 255,035 24,000
09:12 443,239 14,000 +12.30% 424,000 424,000 255,035 24,000
09:12 443,239 14,000 +12.30% 424,000 424,000 255,035 24,000
09:12 443,239 14,000 +12.30% 424,000 424,000 255,035 24,000
09:12 443,239 14,000 +12.30% 424,000 424,000 255,035 24,000
09:12 443,239 14,000 +12.30% 424,000 424,000 255,035 24,000
더보기

10 / 60

1삼성중공업 277,000 +29.99%
2롯데쇼핑 277,000 +29.74%
3LG화확 277,000 +29.74%
4SK케미칼 277,000 +29.74%
5CKODEX 277,000 +29.74%
6롯데쇼핑 277,000 +29.74%
7LG화확 1,277,000 +29.74%
8SK케미칼 277,000 +29.74%
9CKODEX 277,000 +29.74%
10CKODEX 미국달러선 CKO DEX 미국달러선 2,333,333 +29.74%
1삼성중공업 13,100 -29.74%
2롯데쇼핑 184,500 -29.74%
3LG화확 37,600 -29.74%
4SK케미칼 277,000 -29.74%
5CKODEX 2,230,000 -29.74%
6롯데쇼핑 277,000 -29.74%
7LG화확 37,600 -29.74%
8SK케미칼 277,000 -29.74%
9CKODEX 37,600 -29.74%
10CKODEX 미국달러선 CKO DEX 미국달러선 277,000 -29.74%
기존 베스트클릭 iframe 삽입