동일업종 내 비교종목명![]() ![]() |
|---|
| KOSEF 미국달러선물 인버스2X ( 합성 KOSEF |
| POSCO |
| 고려아연 |
| 현대제철 |
| 풍산 |
| KOSEF 미국달러선물 인버스2X ( 합성 KOSEF |
| POSCO |
| 고려아연 |
| 현대제철 |
| 풍산 |
| KOSEF 미국달러선물 인버스2X ( 합성 KOSEF |
| POSCO |
| 고려아연 |
| 현대제철 |
| 풍산 |
| KOSEF 미국달러선물 인버스2X ( 합성 KOSEF |
| POSCO |
| 고려아연 |
| 현대제철 |
| 풍산 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSEF 미국달러선물 인버스2X ( 합성 KOSEF | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| POSCO | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 고려아연 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 현대제철 | 443,239 | 14,000 | -12.30% | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 풍산 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| KOSEF 미국달러선물 인버스2X ( 합성 KOSEF | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| POSCO | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 고려아연 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 현대제철 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 풍산 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| KOSEF 미국달러선물 인버스2X ( 합성 KOSEF | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| POSCO | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 고려아연 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 현대제철 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 풍산 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| KOSEF 미국달러선물 인버스2X ( 합성 KOSEF | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| POSCO | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 고려아연 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 현대제철 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 풍산 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
30 / 60
일별 시세| 일자 |
|---|
| 2017.08.09 |
| 2017.08.09 |
| 2017.08.09 |
| 2017.08.09 |
| 2017.08.09 |
| 2017.08.09 |
| 2017.08.09 |
| 2017.08.09 |
| 2017.08.09 |
| 2017.08.09 |
| 일자 | 종가 | 전일비 | 등락률(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017.08.09 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 2017.08.09 | 443,239 | 14,000 | -12.30% | 424,000 | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 2017.08.09 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 2017.08.09 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 2017.08.09 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 2017.08.09 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 2017.08.09 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 2017.08.09 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 2017.08.09 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 2017.08.09 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
10 / 60
시간별 시세| 시간 |
|---|
| 09:12 |
| 09:12 |
| 09:12 |
| 09:12 |
| 09:12 |
| 09:12 |
| 09:12 |
| 09:12 |
| 09:12 |
| 09:12 |
| 시간 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 매도 | 매수 | 거래량 | 변동량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:12 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 09:12 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 09:12 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 09:12 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 09:12 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 09:12 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 09:12 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 09:12 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 09:12 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
| 09:12 | 443,239 | 14,000 | +12.30% | 424,000 | 424,000 | 255,035 | 24,000 |
10 / 60
종목 속보






