전종목 시세보기

서울경제

HOME  >  증권  >  지수·동향
2017.09.01 10:05 기준 (20분지연) 새로고침
KOSPI
  • 2,361.31
  • 0.74
  • +0.03%
  • 시가 2,397.66
  • 고가 2,397.66
  • 저가 2,397.66
  • 거래량(천주) 106,822
  • 거래대금(억원) 21,519
  • 외국인-237
  • 기관+1,268
  • 개인+237
(억원)
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
Created with Highstock 5.0.1412/0112/0812/1512/2201/0501/1201/2602/0202/0902/1602/232,000.002,050.002,100.002,150.002,200.002,250.002,300.00

투자주체별 매매동향투자주체별 매매동향

(거래대금 단위 : 억원)
구분 개인 외국인 기관계 기관 상세 기타법인
증권 보험 투신(사모) 은행 종금 연기금
매 도 21,251 10,495 8,523 8,523 8,523 8,523 8,523 8,523 8,523 8,523
매 수 21,251 10,495 8,523 8,523 8,523 8,523 8,523 8,523 8,523 8,523
순매수 +2,716 +2 -2,523 -2,523 +42 +42 -2,523 -2,523 -523 +3
(거래량 단위 : 천주, 거래대금 단위 : 억원)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 거래량(천주) 거래대금(억원) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성중공업 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
2LG화학 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
3포스코 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
4포스코 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
5포스코 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
6삼성중공업 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
7LG화학 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
8포스코 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
9포스코 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
10포스코 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
(거래량 단위 : 천주, 거래대금 단위 : 억원)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 거래량(천주) 거래대금(억원) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성중공업 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
2LG화학 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
3포스코 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
4포스코 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
5포스코 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
6삼성중공업 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
7LG화학 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
8포스코 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
9포스코 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
10포스코 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
(거래량 단위 : 천주, 거래대금 단위 : 억원)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 거래량(천주) 거래대금(억원) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성중공업 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
2LG화학 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
3포스코 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
4포스코 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
5포스코 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
6삼성중공업 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
7LG화학 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
8포스코 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
9포스코 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
10포스코 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
(거래량 단위 : 천주, 거래대금 단위 : 억원)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 거래량(천주) 거래대금(억원) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성중공업 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
2LG화학 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
3포스코 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
4포스코 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
5포스코 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
6삼성중공업 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
7LG화학 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
8포스코 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
9포스코 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
10포스코 63,800 +29.74% 80,000 195 443,239 +2.74% 63,800 80,000
기존 베스트클릭 iframe 삽입