닫기
sample님 로그아웃
06.08 장종료 새로고침

시가총액시가총액

(거래대금 단위 : 백만) arrow
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(억) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성전자 49,650 -1.88% 950 3,187,195 6,419,324,700 -1.88% 50,600 950
2SK하이닉스 88,400 -2.75% 2,500 643,554 728,002,365 -2.75% 90,900 2,500
3삼성전자우 40,350 -0.37% 150 364,614 903,629,000 -0.37% 40,500 150
4셀트리온 269,500 -0.55% 1,500 337,942 125,395,903 -0.55% 271,000 1,500
5POSCO 360,000 -2.17% 8,000 313,873 87,186,835 -2.17% 368,000 8,000
6현대차 141,000 -1.05% 1,500 310,590 220,276,479 -1.05% 142,500 1,500
7삼성바이오로직스 421,000 +0.24% 1,000 278,555 66,165,000 +0.24% 420,000 1,000
8LG화학 375,500 +1.90% 7,000 265,074 70,592,343 +1.90% 368,500 7,000
9삼성물산 124,000 +0.40% 500 235,216 189,690,043 +0.40% 123,500 500
10KB금융 56,000 -0.18% 100 234,142 418,111,537 -0.18% 56,100 100
11NAVER 701,000 +3.09% 21,000 231,068 32,962,679 +3.09% 680,000 21,000
12신한지주 47,450 +0.64% 300 225,008 474,199,587 +0.64% 47,150 300
13현대모비스 230,000 -0.65% 1,500 223,891 97,343,863 -0.65% 231,500 1,500
14한국전력 34,050 +0.29% 100 218,589 641,964,077 +0.29% 33,950 100
15LG생활건강 1,392,000 -1.97% 28,000 217,405 15,618,197 -1.97% 1,420,000 28,000
16삼성생명 104,500 -0.48% 500 209,000 200,000,000 -0.48% 105,000 500
17SK 283,000 -0.18% 500 199,120 70,360,297 -0.18% 283,500 500
18아모레퍼시픽 338,000 -0.59% 2,000 197,590 58,458,490 -0.59% 340,000 2,000
19SK이노베이션 210,000 +0.96% 2,000 194,178 92,465,564 +0.96% 208,000 2,000
20SK텔레콤 230,000 +1.55% 3,500 185,715 80,745,711 +1.55% 226,500 3,500
21삼성에스디에스 233,500 +0.65% 1,500 180,677 77,377,800 +0.65% 232,000 1,500
22삼성SDI 225,500 +1.58% 3,500 155,064 68,764,530 +1.58% 222,000 3,500
23LG전자 89,900 -0.77% 700 147,119 163,647,814 -0.77% 90,600 700
24하나금융지주 45,800 -0.43% 200 137,511 300,242,062 -0.43% 46,000 200
25KT&G 98,400 -0.20% 200 135,096 137,292,497 -0.20% 98,600 200
26기아차 33,100 -0.90% 300 134,175 405,363,347 -0.90% 33,400 300
27LG 77,100 +0.13% 100 133,042 172,557,131 +0.13% 77,000 100
28롯데케미칼 381,000 +2.42% 9,000 130,589 34,275,419 +2.42% 372,000 9,000
29넷마블 151,000 -1.95% 3,000 128,597 85,163,454 -1.95% 154,000 3,000
30S-Oil 111,500 -1.33% 1,500 125,530 112,582,792 -1.33% 113,000 1,500
더보기

30 / 1445

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1신한 6,560 +29.90%
2국동 4,275 +12.50%
3평화홀딩스 6,930 +9.65%
4조비 21,650 +9.07%
5일신방직 120,000 +7.62%
6웰바이오텍 7,960 +7.57%
7KCTC 3,240 +7.28%
8지엠비코리아 8,290 +7.24%
9이화산업 24,000 +6.67%
10CJ헬로 9,820 +6.51%
1신풍제약우 7,700 -13.48%
2인스코비 12,200 -12.86%
3한화우 25,800 -11.49%
4한국석유 211,000 -10.78%
5큐로 1,030 -8.85%
6부산산업 166,500 -8.77%
7성신양회 13,000 -8.13%
8성신양회2우B 20,700 -7.59%
9깨끗한나라우 25,800 -7.36%
10덕성우 4,100 -7.34%
1미래산업 246 68,079,578
2주연테크 585 25,865,202
3인스코비 12,200 25,668,902
4큐로 1,030 17,397,989
5삼성전자 49,650 16,578,751
6퍼스텍 6,650 16,298,530
7우리종금 796 11,133,770
8아남전자 3,170 10,548,436
9신원 3,210 9,887,788
10동양철관 3,410 9,125,792
1삼성전자 49,650 826,691
2SK하이닉스 88,400 404,683
3인스코비 12,200 352,653
4현대로템 36,600 289,241
5현대제철 60,800 174,796
6현대건설 67,200 168,372
7필룩스 17,700 157,387
8LG화학 375,500 136,216
9현대엘리베이 116,500 130,555
10NAVER 701,000 128,026

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.