구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 29,396 | 11,939 | 10,401 | 2,022 | 816 | 3,268 | 169 | 34 | 4,092 | 202 |
매 수 | 32,762 | 11,271 | 7,506 | 1,286 | 678 | 1,821 | 173 | 68 | 3,479 | 400 |
순매수 | +3,366 | -668 | -2,896 | -736 | -138 | -1,447 | +4 | +35 | -613 | +197 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1신한 | 6,560 | +29.90% | 1,510 | 576,770 | 3,604 | +29.90% | 5,050 | 1,510 |
2국동 | 4,560 | +20.00% | 760 | 5,368,714 | 23,558 | +20.00% | 3,800 | 760 |
3국보 | 32,150 | +15.23% | 4,250 | 270,908 | 7,588 | +15.23% | 27,900 | 4,250 |
4조비 | 22,400 | +12.85% | 2,550 | 1,590,958 | 37,782 | +12.85% | 19,850 | 2,550 |
5평화홀딩스 | 6,850 | +8.39% | 530 | 1,881,795 | 13,718 | +8.39% | 6,320 | 530 |
6지엠비코리아 | 8,360 | +8.15% | 630 | 453,027 | 3,706 | +8.15% | 7,730 | 630 |
7대호에이엘 | 7,390 | +7.57% | 520 | 7,197,815 | 54,066 | +7.57% | 6,870 | 520 |
8웰바이오텍 | 7,940 | +7.30% | 540 | 1,222,265 | 9,568 | +7.30% | 7,400 | 540 |
9삼화전기 | 27,700 | +6.54% | 1,700 | 679,891 | 18,372 | +6.54% | 26,000 | 1,700 |
10경농 | 9,270 | +6.43% | 560 | 3,782,281 | 37,447 | +6.43% | 8,710 | 560 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1미래산업 | 246 | +5.58% | 13 | 62,762,843 | 15,928 | +5.58% | 233 | 13 |
2주연테크 | 576 | +3.04% | 17 | 23,189,132 | 14,102 | +3.04% | 559 | 17 |
3인스코비 | 13,250 | -5.36% | 750 | 19,845,900 | 279,939 | -5.36% | 14,000 | 750 |
4큐로 | 1,040 | -7.96% | 90 | 15,822,247 | 17,739 | -7.96% | 1,130 | 90 |
5삼성전자 | 49,900 | -1.38% | 700 | 10,327,785 | 516,022 | -1.38% | 50,600 | 700 |
6우리종금 | 800 | -0.62% | 5 | 9,445,155 | 7,580 | -0.62% | 805 | 5 |
7아남전자 | 3,200 | +3.06% | 95 | 9,359,362 | 30,585 | +3.06% | 3,105 | 95 |
8퍼스텍 | 6,240 | -4.44% | 290 | 7,856,706 | 50,228 | -4.44% | 6,530 | 290 |
9필룩스 | 18,000 | +0.56% | 100 | 7,568,388 | 138,867 | +0.56% | 17,900 | 100 |
10신원 | 3,245 | +3.02% | 95 | 7,544,463 | 24,803 | +3.02% | 3,150 | 95 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.