종목명![]() ![]() |
---|
삼성SDI |
쿠쿠홀딩스 |
LG이노텍 |
삼성전기 |
삼성SDI우 |
LG전자 |
SK하이닉스 |
현대일렉트릭 |
삼화콘덴서 |
LS산전 |
삼성전기우 |
경동나비엔 |
신도리코 |
삼성전자 |
한국단자 |
삼성전자우 |
DB하이텍1우 |
일진머티리얼즈 |
LG전자우 |
디티알오토모티브 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
삼성SDI | 225,500 | 3,500 | +1.58% | 392,410 | 88,097 | 155,064 |
쿠쿠홀딩스 | 161,000 | 2,000 | -1.23% | 9,325 | 1,502 | 11,451 |
LG이노텍 | 150,500 | 500 | -0.33% | 188,787 | 28,349 | 35,619 |
삼성전기 | 146,000 | 1,000 | +0.69% | 618,265 | 89,746 | 109,053 |
삼성SDI우 | 93,600 | 300 | +0.32% | 5,034 | 472 | 1,514 |
LG전자 | 89,900 | 700 | -0.77% | 488,064 | 44,060 | 147,119 |
SK하이닉스 | 88,400 | 2,500 | -2.75% | 4,556,749 | 404,683 | 643,554 |
현대일렉트릭 | 86,000 | 3,400 | -3.80% | 71,163 | 6,178 | 8,777 |
삼화콘덴서 | 84,700 | 1,800 | +2.17% | 392,019 | 32,744 | 8,805 |
LS산전 | 75,800 | 200 | -0.26% | 103,565 | 7,779 | 22,740 |
삼성전기우 | 55,800 | 200 | -0.36% | 19,278 | 1,079 | 1,622 |
경동나비엔 | 55,000 | 300 | -0.54% | 72,973 | 3,986 | 7,007 |
신도리코 | 52,100 | 500 | -0.95% | 23,468 | 1,229 | 5,252 |
삼성전자 | 49,650 | 950 | -1.88% | 16,578,751 | 826,691 | 3,187,195 |
한국단자 | 46,000 | 400 | -0.86% | 14,852 | 685 | 4,791 |
삼성전자우 | 40,350 | 150 | -0.37% | 1,408,121 | 56,556 | 364,614 |
DB하이텍1우 | 39,900 | 400 | +1.01% | 234 | 9 | 45 |
일진머티리얼즈 | 39,900 | 350 | -0.87% | 324,303 | 12,966 | 18,354 |
LG전자우 | 36,700 | 50 | +0.14% | 23,545 | 868 | 6,307 |
디티알오토모티브 | 33,650 | 150 | +0.45% | 5,918 | 199 | 3,363 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.