닫기
sample님 로그아웃
06.08 (장종료) 새로고침

삼성전자

005930 KOSPI
  • 49,650
  • 950
  • -1.88%
거래량 :
16,578,751
거래대금(백만) :
826,691
  • 전일 50,600
  • 고가 50,400
  • 52주최고 2,876,000
  • 발행주식(천주) 6,419,325
  • 시가 50,200
  • 저가 49,600
  • 52주최저 49,100
  • 시가총액(백만) 318,719,471
종목 오버랩
전기전자
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
Created with Highstock 5.0.1409:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0049,60049,76249,92550,08750,250

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

전기전자
  • 18,875.65
  • 324.28
  • -1.69%
  • 상한0
  • 상승25
  • 보합2
  • 하락0
  • 하한39
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원) arrow
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
삼성SDI 225,500 3,500 +1.58% 392,410 88,097 155,064
쿠쿠홀딩스 161,000 2,000 -1.23% 9,325 1,502 11,451
LG이노텍 150,500 500 -0.33% 188,787 28,349 35,619
삼성전기 146,000 1,000 +0.69% 618,265 89,746 109,053
삼성SDI우 93,600 300 +0.32% 5,034 472 1,514
LG전자 89,900 700 -0.77% 488,064 44,060 147,119
SK하이닉스 88,400 2,500 -2.75% 4,556,749 404,683 643,554
현대일렉트릭 86,000 3,400 -3.80% 71,163 6,178 8,777
삼화콘덴서 84,700 1,800 +2.17% 392,019 32,744 8,805
LS산전 75,800 200 -0.26% 103,565 7,779 22,740
삼성전기우 55,800 200 -0.36% 19,278 1,079 1,622
경동나비엔 55,000 300 -0.54% 72,973 3,986 7,007
신도리코 52,100 500 -0.95% 23,468 1,229 5,252
삼성전자 49,650 950 -1.88% 16,578,751 826,691 3,187,195
한국단자 46,000 400 -0.86% 14,852 685 4,791
삼성전자우 40,350 150 -0.37% 1,408,121 56,556 364,614
DB하이텍1우 39,900 400 +1.01% 234 9 45
일진머티리얼즈 39,900 350 -0.87% 324,303 12,966 18,354
LG전자우 36,700 50 +0.14% 23,545 868 6,307
디티알오토모티브 33,650 150 +0.45% 5,918 199 3,363

일별 시세일별 시세

arrow
일자
2018.06.07
2018.06.05
2018.06.04
2018.06.01
2018.05.31
2018.05.30
2018.05.29
2018.05.28
2018.05.25
2018.05.24
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2018.06.07 50,600 700 -1.36% 51,800 51,800 50,500 13,590,016
2018.06.05 51,300 200 +0.39% 51,100 51,400 50,400 9,144,100
2018.06.04 51,100 200 -0.39% 50,800 51,200 50,700 9,767,171
2018.06.01 51,300 600 +1.18% 50,500 51,700 49,950 13,038,499
2018.05.31 50,700 1,200 +2.42% 50,400 50,800 49,850 63,491,109
2018.05.30 49,500 1,800 -3.51% 51,300 51,500 49,100 20,498,098
2018.05.29 51,300 1,000 -1.91% 52,200 52,500 51,300 8,480,437
2018.05.28 52,300 400 -0.76% 52,500 53,000 52,000 9,787,820
2018.05.25 52,700 1,300 +2.53% 51,000 52,800 50,800 15,207,266
2018.05.24 51,400 400 -0.77% 52,000 52,000 51,100 8,289,275
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

arrow
시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 49,650 950 -1.88% 49,700 49,650 16,422,357 1,866,158
15:19 49,700 900 -1.78% 49,700 49,650 14,556,199 49,021
15:18 49,700 900 -1.78% 49,750 49,700 14,507,178 48,318
15:17 49,650 950 -1.88% 49,700 49,650 14,458,860 126,564
15:16 49,650 950 -1.88% 49,650 49,600 14,332,296 109,999
15:15 49,600 1,000 -1.98% 49,650 49,600 14,222,297 46,925
15:14 49,650 950 -1.88% 49,650 49,600 14,175,372 44,806
15:13 49,600 1,000 -1.98% 49,650 49,600 14,130,566 38,230
15:12 49,650 950 -1.88% 49,650 49,600 14,092,336 26,379
15:11 49,600 1,000 -1.98% 49,650 49,600 14,065,957 25,672
더보기

10 / 369

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1신한 6,560 +29.90%
2국동 4,275 +12.50%
3평화홀딩스 6,930 +9.65%
4조비 21,650 +9.07%
5일신방직 120,000 +7.62%
6웰바이오텍 7,960 +7.57%
7KCTC 3,240 +7.28%
8지엠비코리아 8,290 +7.24%
9이화산업 24,000 +6.67%
10CJ헬로 9,820 +6.51%
1신풍제약우 7,700 -13.48%
2인스코비 12,200 -12.86%
3한화우 25,800 -11.49%
4한국석유 211,000 -10.78%
5큐로 1,030 -8.85%
6부산산업 166,500 -8.77%
7성신양회 13,000 -8.13%
8성신양회2우B 20,700 -7.59%
9깨끗한나라우 25,800 -7.36%
10덕성우 4,100 -7.34%
1미래산업 246 68,079,578
2주연테크 585 25,865,202
3인스코비 12,200 25,668,902
4큐로 1,030 17,397,989
5삼성전자 49,650 16,578,751
6퍼스텍 6,650 16,298,530
7우리종금 796 11,133,770
8아남전자 3,170 10,548,436
9신원 3,210 9,887,788
10동양철관 3,410 9,125,792
1삼성전자 49,650 826,691
2SK하이닉스 88,400 404,683
3인스코비 12,200 352,653
4현대로템 36,600 289,241
5현대제철 60,800 174,796
6현대건설 67,200 168,372
7필룩스 17,700 157,387
8LG화학 375,500 136,216
9현대엘리베이 116,500 130,555
10NAVER 701,000 128,026

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.