종목명![]() ![]() |
|---|
| CJ대한통운 |
| 현대글로비스 |
| 천일고속 |
| 제주항공 |
| 한국공항 |
| 대한항공 |
| 진에어 |
| 국보 |
| 대한해운 |
| 동양고속 |
| 한진 |
| 대한항공우 |
| 세방 |
| KSS해운 |
| 세방우 |
| 현대상선 |
| 한익스프레스 |
| 팬오션 |
| 아시아나항공 |
| 인터지스 |
| KCTC |
| 한솔로지스틱스 |
| 동방 |
| 흥아해운 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ대한통운 | 154,000 | 0 | 0.00% | 99,644 | 15,345 | 35,131 |
| 현대글로비스 | 134,500 | 500 | +0.37% | 76,511 | 10,206 | 50,438 |
| 천일고속 | 91,500 | 300 | +0.33% | 1,843 | 168 | 1,308 |
| 제주항공 | 50,500 | 100 | -0.20% | 71,326 | 3,580 | 13,310 |
| 한국공항 | 45,000 | 1,700 | +3.93% | 20,789 | 924 | 1,425 |
| 대한항공 | 31,750 | 150 | -0.47% | 344,374 | 10,949 | 30,113 |
| 진에어 | 29,450 | 50 | -0.17% | 307,850 | 9,033 | 8,835 |
| 국보 | 28,500 | 600 | +2.15% | 488,908 | 14,110 | 479 |
| 대한해운 | 27,150 | 300 | +1.12% | 195,374 | 5,314 | 6,632 |
| 동양고속 | 25,850 | 0 | 0.00% | 3,729 | 96 | 801 |
| 한진 | 24,350 | 400 | -1.62% | 18,957 | 463 | 2,916 |
| 대한항공우 | 15,150 | 100 | +0.66% | 4,902 | 74 | 168 |
| 세방 | 13,850 | 150 | -1.07% | 13,946 | 195 | 2,674 |
| KSS해운 | 7,860 | 40 | -0.51% | 33,681 | 265 | 1,822 |
| 세방우 | 7,250 | 10 | -0.14% | 1,112 | 8 | 267 |
| 현대상선 | 5,660 | 80 | -1.39% | 2,590,463 | 14,600 | 17,648 |
| 한익스프레스 | 5,650 | 0 | 0.00% | 46,093 | 260 | 678 |
| 팬오션 | 5,320 | 60 | -1.12% | 1,270,085 | 6,795 | 28,438 |
| 아시아나항공 | 4,865 | 10 | -0.21% | 987,056 | 4,807 | 9,985 |
| 인터지스 | 3,410 | 10 | -0.29% | 89,602 | 305 | 1,014 |
| KCTC | 3,240 | 220 | +7.28% | 770,951 | 2,465 | 972 |
| 한솔로지스틱스 | 2,900 | 70 | +2.47% | 1,882,597 | 5,541 | 478 |
| 동방 | 2,280 | 65 | -2.77% | 1,478,010 | 3,454 | 742 |
| 흥아해운 | 792 | 8 | -1.00% | 969,592 | 768 | 1,336 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.