종목명![]() ![]() |
---|
삼성SDI |
쿠쿠홀딩스 |
LG이노텍 |
삼성전기 |
LG전자 |
SK하이닉스 |
현대일렉트릭 |
삼성SDI우 |
LS산전 |
삼화콘덴서 |
신도리코 |
삼성전기우 |
경동나비엔 |
삼성전자 |
한국단자 |
삼성전자우 |
LG전자우 |
DB하이텍1우 |
디티알오토모티브 |
일진머티리얼즈 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
삼성SDI | 208,000 | 3,500 | -1.65% | 214,258 | 44,191 | 143,030 |
쿠쿠홀딩스 | 164,000 | 3,500 | +2.18% | 6,632 | 1,088 | 8,718 |
LG이노텍 | 144,500 | 500 | +0.35% | 201,206 | 28,936 | 34,199 |
삼성전기 | 127,500 | 1,500 | -1.16% | 476,653 | 60,328 | 95,234 |
LG전자 | 96,600 | 500 | +0.52% | 491,686 | 47,651 | 158,084 |
SK하이닉스 | 94,700 | 100 | -0.11% | 2,180,065 | 204,188 | 689,418 |
현대일렉트릭 | 94,100 | 3,300 | +3.63% | 110,694 | 10,220 | 9,604 |
삼성SDI우 | 87,400 | 2,200 | -2.46% | 1,312 | 115 | 1,414 |
LS산전 | 75,800 | 500 | -0.66% | 84,918 | 6,429 | 22,740 |
삼화콘덴서 | 72,200 | 200 | +0.28% | 98,910 | 7,073 | 7,505 |
신도리코 | 55,000 | 900 | -1.61% | 15,053 | 839 | 5,544 |
삼성전기우 | 52,900 | 900 | -1.67% | 13,522 | 714 | 1,538 |
경동나비엔 | 51,200 | 2,700 | -5.01% | 120,610 | 6,227 | 6,523 |
삼성전자 | 50,400 | 900 | -1.75% | 8,242,562 | 416,452 | 3,235,340 |
한국단자 | 45,850 | 1,150 | -2.45% | 26,468 | 1,214 | 4,775 |
삼성전자우 | 40,050 | 550 | -1.35% | 738,542 | 29,565 | 361,903 |
LG전자우 | 39,100 | 0 | 0.00% | 31,109 | 1,217 | 6,720 |
DB하이텍1우 | 39,000 | 1,850 | -4.53% | 2,083 | 82 | 44 |
디티알오토모티브 | 34,800 | 0 | 0.00% | 2,034 | 70 | 3,478 |
일진머티리얼즈 | 34,450 | 450 | -1.29% | 124,851 | 4,303 | 15,847 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.