전종목시세
닫기열기
마켓 속보
2018.05.25 11:08:28 (20분 지연) 새로고침

삼성전자

005930 KOSPI
  • 50,400
  • 900
  • -1.75%
거래량 :
8,242,562
거래대금(백만) :
416,452
  • 전일 51,300
  • 고가 51,500
  • 52주최고 2,876,000
  • 발행주식(천주) 6,419,325
  • 시가 51,300
  • 저가 50,000
  • 52주최저 49,100
  • 시가총액(백만) 323,533,965
종목 오버랩
전기전자
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
Created with Highstock 5.0.1409:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0050,10050,37550,65050,92551,200

동일업종 내 비교

전기전자
  • 19,141.93
  • 301.12
  • -1.55%
  • 상한0
  • 상승17
  • 보합6
  • 하락0
  • 하한43
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
삼성SDI 208,000 3,500 -1.65% 214,258 44,191 143,030
쿠쿠홀딩스 164,000 3,500 +2.18% 6,632 1,088 8,718
LG이노텍 144,500 500 +0.35% 201,206 28,936 34,199
삼성전기 127,500 1,500 -1.16% 476,653 60,328 95,234
LG전자 96,600 500 +0.52% 491,686 47,651 158,084
SK하이닉스 94,700 100 -0.11% 2,180,065 204,188 689,418
현대일렉트릭 94,100 3,300 +3.63% 110,694 10,220 9,604
삼성SDI우 87,400 2,200 -2.46% 1,312 115 1,414
LS산전 75,800 500 -0.66% 84,918 6,429 22,740
삼화콘덴서 72,200 200 +0.28% 98,910 7,073 7,505
신도리코 55,000 900 -1.61% 15,053 839 5,544
삼성전기우 52,900 900 -1.67% 13,522 714 1,538
경동나비엔 51,200 2,700 -5.01% 120,610 6,227 6,523
삼성전자 50,400 900 -1.75% 8,242,562 416,452 3,235,340
한국단자 45,850 1,150 -2.45% 26,468 1,214 4,775
삼성전자우 40,050 550 -1.35% 738,542 29,565 361,903
LG전자우 39,100 0 0.00% 31,109 1,217 6,720
DB하이텍1우 39,000 1,850 -4.53% 2,083 82 44
디티알오토모티브 34,800 0 0.00% 2,034 70 3,478
일진머티리얼즈 34,450 450 -1.29% 124,851 4,303 15,847

일별 시세

일자
2018.05.29
2018.05.28
2018.05.25
2018.05.24
2018.05.23
2018.05.21
2018.05.18
2018.05.17
2018.05.16
2018.05.15
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2018.05.29 51,300 1,000 -1.91% 52,200 52,500 51,300 8,480,437
2018.05.28 52,300 400 -0.76% 52,500 53,000 52,000 9,787,820
2018.05.25 52,700 1,300 +2.53% 51,000 52,800 50,800 15,207,266
2018.05.24 51,400 400 -0.77% 52,000 52,000 51,100 8,289,275
2018.05.23 51,800 1,800 +3.60% 50,600 52,000 50,400 17,095,490
2018.05.21 50,000 500 +1.01% 49,650 50,200 49,100 9,020,998
2018.05.18 49,500 100 +0.20% 49,900 49,900 49,350 6,706,570
2018.05.17 49,400 450 -0.90% 50,300 50,500 49,400 10,365,440
2018.05.16 49,850 650 +1.32% 49,200 50,200 49,150 15,918,683
2018.05.15 49,200 900 -1.80% 50,200 50,400 49,100 18,709,146
더보기

10 / 100

시간별 시세

시간
13:19
13:18
13:17
13:16
13:15
13:14
13:13
13:12
13:11
13:10
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
13:19 50,400 900 -1.75% 50,400 50,300 8,338,852 91,425
13:18 50,500 800 -1.56% 50,500 50,400 8,247,427 15,944
13:17 50,400 900 -1.75% 50,500 50,400 8,231,483 34,307
13:16 50,500 800 -1.56% 50,500 50,400 8,197,176 44,486
13:15 50,500 800 -1.56% 50,500 50,400 8,152,690 11,548
13:14 50,500 800 -1.56% 50,500 50,400 8,141,142 7,906
13:13 50,500 800 -1.56% 50,500 50,400 8,133,236 3,983
13:12 50,400 900 -1.75% 50,500 50,400 8,129,253 8,662
13:11 50,500 800 -1.56% 50,500 50,400 8,120,591 11,546
13:10 50,400 900 -1.75% 50,500 50,400 8,109,045 4,197
더보기

10 / 260

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

AD
1흥국화재2우B 흥국화재2우B 45,500 +30.00%
2대양금속 7,640 +29.93%
3파미셀 22,250 +23.61%
4흥국화재우 8,200 +18.16%
5잇츠한불 58,600 +9.53%
6태영건설우 9,310 +8.89%
7삼화전기 18,200 +8.66%
8쿠쿠홈시스 216,000 +8.27%
9동양네트웍스 3,945 +8.08%
10한국콜마홀딩스 52,600 +7.90%
1대한전선 1,795 -21.96%
2삼성중공우 57,000 -20.83%
3한국특수형강 3,330 -19.37%
4대원전선우 5,490 -18.18%
5현대비앤지스틸우 96,300 -17.69%
6성신양회우 9,550 -17.32%
7엔케이물산 997 -17.26%
8일신석재 2,730 -17.02%
9한세실업 17,450 -15.90%
10하이스틸 42,550 -14.90%
1대한전선 대한전선 대한전선 1,795 62,027,798
2파미셀 22,300 17,245,642
3현대상선 6,040 14,195,101
4한솔홈데코 2,080 14,014,574
5삼성전자 49,950 11,533,642
6현대로템 34,800 11,464,315
7대원전선 2,385 11,172,223
8엔케이물산 996 11,157,152
9동양철관 2,630 10,914,564
10현대건설 69,000 8,378,462
1현대건설 69,000 590,723
2삼성전자 49,950 573,540
3현대로템 34,800 414,960
4파미셀 22,300 356,334
5현대엘리베이 109,000 289,447
6삼성바이오로직스 410,500 245,950
7셀트리온 272,000 244,070
8SK하이닉스 86,800 194,517
9대한전선 1,795 115,482
10현대제철 64,000 86,597