전종목시세
닫기열기
마켓 속보
2018.05.30 11:13:59 20분 지연 새로고침
+2.96%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
Created with Highstock 5.0.1409:2909:5910:2910:5911:2911:5912:2912:5913:2913:5914:2914:594,616.134,633.274,650.424,667.574,684.7112:10음식료품 : 4,677.19(거래량 : 41)
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(q)
롯데칠성 1,616,000 15,000 +0.94% 1,116 1,803 12,917
오뚜기 855,000 2,000 -0.23% 13,612 11,912 29,412
롯데칠성우 773,000 4,000 +0.52% 6 5 599
롯데푸드 748,000 24,000 +3.31% 4,854 3,607 8,466
남양유업 653,000 3,000 -0.46% 971 637 4,702
CJ제일제당 357,500 2,000 +0.56% 57,517 20,635 53,815
농심 348,500 14,000 +4.19% 66,301 22,930 21,198
동원F&B 247,500 20,500 +9.03% 22,382 5,535 9,551
남양유업우 224,500 1,500 -0.66% 30 7 374
조흥 212,000 5,500 +2.66% 355 75 1,272
대한제분 199,000 3,500 +1.79% 3,145 621 3,363
롯데제과 183,000 1,000 +0.55% 4,375 798 7,703
CJ제일제당 우 144,500 500 +0.35% 7,140 1,025 1,918
오리온 144,500 10,000 +7.43% 134,719 19,095 57,126
SPC삼립 126,500 12,500 +10.96% 173,513 21,830 10,916
삼양식품 113,500 1,500 +1.34% 56,159 6,282 8,550
삼양사 88,400 2,300 +2.67% 20,146 1,785 9,096
빙그레 61,200 700 +1.16% 12,726 775 6,029
삼양사우 48,000 2,050 +4.46% 1,016 48 178
샘표식품 36,900 500 +1.37% 9,683 357 1,686
CJ씨푸드1우 30,300 900 +3.06% 21,165 661 61
사조대림 28,600 400 +1.42% 18,567 524 1,705
대상 27,250 100 +0.37% 332,552 9,082 9,442
대한제당 25,700 100 +0.39% 1,263 32 2,272
대한제당3우B 25,300 600 -2.32% 1,283 32 33
하이트진로 20,400 200 +0.99% 238,772 4,865 14,307
하이트진로2우B 17,800 100 +0.56% 2,222 39 201
선진 16,650 200 +1.22% 77,458 1,286 3,959
무학 16,550 350 +2.16% 35,083 582 4,717
해태제과식품 14,950 100 +0.67% 19,862 296 4,353
대한제당우 14,450 100 +0.70% 5 0 94
크라운제과 14,200 50 +0.35% 43,079 606 1,778
팜스코 13,600 400 +3.03% 63,778 860 4,995
사조오양 13,550 400 +3.04% 120,644 1,611 1,277
대상우 13,450 0 0.00% 22,618 307 184
사조해표 11,300 300 +2.73% 27,160 302 809
크라운제과우 10,300 150 +1.48% 20,189 206 80
한성기업 7,330 50 +0.69% 17,750 131 402
사조씨푸드 7,290 210 +2.97% 166,787 1,201 1,255
MH에탄올 6,160 50 +0.82% 7,060 43 455
서울식품우 5,230 120 +2.35% 60,062 317 116
우성사료 3,700 155 +4.37% 5,810,059 22,507 1,143
고려산업 3,335 10 -0.30% 318,556 1,085 832
CJ씨푸드 3,200 150 +4.92% 1,255,329 3,996 1,150
사조동아원 1,790 110 +6.55% 3,349,584 5,927 2,526
보해양조 985 2 -0.20% 598,098 590 951
마니커 870 30 +3.57% 4,790,225 4,190 1,016
서울식품 255 2 +0.79% 2,981,888 762 860

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

AD