전종목시세
닫기열기
마켓 속보
2018.05.25 11:08:28 (20분 지연) 새로고침
KOSPI
  • 2,461.59
  • 4.42
  • -0.18%
업종지수 오버랩
업종선택
확인
  • 시가 2,452.80
  • 고가 2,463.10
  • 저가 2,444.77
  • 거래량(천주) 380,736
  • 거래대금(억원) 45,731
  • 개인-2,618
  • 외국인+1,401
  • 기관+1,219
(억원)
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
Created with Highstock 5.0.1402/2603/0503/1203/1903/2604/0204/0904/1604/2305/0705/1405/212,350.002,400.002,450.002,500.002,550.002018년 04월 05일 KOSPI: 2,437.52( 거래량 : 591,042)

투자주체별 매매동향

(거래대금 단위 : 억원)
구분 개인 외국인 기관계 기관 상세 기타법인
증권 보험 투신(사모) 은행 종금 연기금
매 도 29,692 7,339 5,370 1,356 255 1,233 70 54 2,403 440
매 수 27,074 8,740 6,590 1,603 457 1,577 92 39 2,821 437
순매수 -2,618 +1,401 +1,219 +248 +202 +344 +22 -16 +419 -3
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1깨끗한나라우 38,250 +19.91% 6,350 404,691 15,331 +19.91% 31,900 6,350
2한화우 27,500 +18.03% 4,200 485,815 14,059 +18.03% 23,300 4,200
3덕성우 6,700 +14.14% 830 1,219,420 7,639 +14.14% 5,870 830
4컨버즈 11,100 +9.90% 1,000 1,138,232 12,503 +9.90% 10,100 1,000
5동성제약 17,600 +7.98% 1,300 2,810,932 51,312 +7.98% 16,300 1,300
6한화케미칼우 17,000 +7.59% 1,200 461,132 8,307 +7.59% 15,800 1,200
7성문전자우 10,800 +5.88% 600 231,005 2,459 +5.88% 10,200 600
8신화실업 24,350 +5.64% 1,300 20,387 483 +5.64% 23,050 1,300
9에이프로젠제약 4,050 +5.33% 205 3,253,340 13,412 +5.33% 3,845 205
10흥국화재2우B 31,450 +4.83% 1,450 42,493 1,391 +4.83% 30,000 1,450
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1우리종금 856 -7.16% 66 72,045,843 64,954 -7.16% 922 66
2동양철관 2,315 -17.91% 505 12,081,009 26,669 -17.91% 2,820 505
3미래산업 258 -2.27% 6 9,697,798 2,466 -2.27% 264 6
4대원전선 2,390 -15.85% 450 9,273,917 21,908 -15.85% 2,840 450
5보락 3,315 -0.15% 5 8,090,174 26,783 -0.15% 3,320 5
6깨끗한나라 6,030 -1.63% 100 7,348,148 45,990 -1.63% 6,130 100
7대한전선 1,615 -8.76% 155 6,487,435 10,083 -8.76% 1,770 155
8현대상선 5,460 -6.98% 410 6,426,892 34,396 -6.98% 5,870 410
9현대로템 29,100 -16.02% 5,550 6,019,716 170,768 -16.02% 34,650 5,550
10한솔홈데코 1,830 -12.02% 250 5,685,037 10,321 -12.02% 2,080 250

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

AD