전종목시세
닫기열기
마켓 속보
2018.05.30 13:26:48 20분 지연 새로고침

시가총액

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(억) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성전자 50,500 -1.56% 800 3,241,759 6,419,324,700 -1.56% 51,300 800
2SK하이닉스 94,200 -0.63% 600 685,778 728,002,365 -0.63% 94,800 600
3삼성전자우 40,050 -1.35% 550 361,903 903,629,000 -1.35% 40,600 550
4셀트리온 268,000 -0.92% 2,500 336,061 125,395,903 -0.92% 270,500 2,500
5현대차 137,000 -2.14% 3,000 301,779 220,276,479 -2.14% 140,000 3,000
6POSCO 339,500 -2.72% 9,500 295,999 87,186,835 -2.72% 349,000 9,500
7삼성바이오로직스 424,500 -1.96% 8,500 280,870 66,165,000 -1.96% 433,000 8,500
8삼성물산 125,500 -2.33% 3,000 238,061 189,690,043 -2.33% 128,500 3,000
9LG화학 330,000 -3.93% 13,500 232,955 70,592,343 -3.93% 343,500 13,500
10KB금융 52,200 -4.40% 2,400 218,254 418,111,537 -4.40% 54,600 2,400
11NAVER 655,000 -1.95% 13,000 215,906 32,962,679 -1.95% 668,000 13,000
12한국전력 33,550 -2.61% 900 215,379 641,964,077 -2.61% 34,450 900
13현대모비스 220,000 -2.44% 5,500 214,156 97,343,863 -2.44% 225,500 5,500
14신한지주 44,750 -3.24% 1,500 212,204 474,199,587 -3.24% 46,250 1,500
15LG생활건강 1,343,000 +0.45% 6,000 209,752 15,618,197 +0.45% 1,337,000 6,000
16삼성생명 102,500 -3.76% 4,000 205,000 200,000,000 -3.76% 106,500 4,000
17SK 279,500 -2.95% 8,500 196,657 70,360,297 -2.95% 288,000 8,500
18아모레퍼시픽 328,500 -0.90% 3,000 192,036 58,458,490 -0.90% 331,500 3,000
19SK이노베이션 199,000 -2.69% 5,500 184,006 92,465,564 -2.69% 204,500 5,500
20SK텔레콤 223,000 -1.98% 4,500 180,063 80,745,711 -1.98% 227,500 4,500
21삼성에스디에스 215,000 -2.49% 5,500 166,362 77,377,800 -2.49% 220,500 5,500
22LG전자 96,300 +0.21% 200 157,593 163,647,814 +0.21% 96,100 200
23삼성SDI 207,000 -2.13% 4,500 142,343 68,764,530 -2.13% 211,500 4,500
24넷마블 158,000 0.00% 0 134,558 85,163,454 0.00% 158,000 0
25KT&G 96,600 -1.83% 1,800 132,625 137,292,497 -1.83% 98,400 1,800
26기아차 31,700 +0.16% 50 128,500 405,363,347 +0.16% 31,650 50
27LG 74,400 -2.23% 1,700 128,383 172,557,131 -2.23% 76,100 1,700
28롯데케미칼 364,000 -2.41% 9,000 124,763 34,275,419 -2.41% 373,000 9,000
29하나금융지주 41,500 -4.05% 1,750 124,600 300,242,062 -4.05% 43,250 1,750
30삼성화재 251,000 -1.57% 4,000 118,911 47,374,837 -1.57% 255,000 4,000
더보기

30 / 1444

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

AD
1흥국화재2우B 흥국화재2우B 45,500 +30.00%
2대양금속 7,640 +29.93%
3파미셀 22,250 +23.61%
4흥국화재우 8,200 +18.16%
5잇츠한불 58,600 +9.53%
6태영건설우 9,310 +8.89%
7삼화전기 18,200 +8.66%
8쿠쿠홈시스 216,000 +8.27%
9동양네트웍스 3,945 +8.08%
10한국콜마홀딩스 52,600 +7.90%
1대한전선 1,795 -21.96%
2삼성중공우 57,000 -20.83%
3한국특수형강 3,330 -19.37%
4대원전선우 5,490 -18.18%
5현대비앤지스틸우 96,300 -17.69%
6성신양회우 9,550 -17.32%
7엔케이물산 997 -17.26%
8일신석재 2,730 -17.02%
9한세실업 17,450 -15.90%
10하이스틸 42,550 -14.90%
1대한전선 대한전선 대한전선 1,795 62,027,798
2파미셀 22,300 17,245,642
3현대상선 6,040 14,195,101
4한솔홈데코 2,080 14,014,574
5삼성전자 49,950 11,533,642
6현대로템 34,800 11,464,315
7대원전선 2,385 11,172,223
8엔케이물산 996 11,157,152
9동양철관 2,630 10,914,564
10현대건설 69,000 8,378,462
1현대건설 69,000 590,723
2삼성전자 49,950 573,540
3현대로템 34,800 414,960
4파미셀 22,300 356,334
5현대엘리베이 109,000 289,447
6삼성바이오로직스 410,500 245,950
7셀트리온 272,000 244,070
8SK하이닉스 86,800 194,517
9대한전선 1,795 115,482
10현대제철 64,000 86,597