구분 | |
---|---|
매 도 | |
코스피 | 매 수 |
순매수 | |
매 도 | |
코스닥 | 매 수 |
순매수 | |
구분 | 개인(억원) | 외국인(억원) | 기관계(억원) | 기관 상세 | 기타법인 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | ||||||
매 도 | 37,961 | 18,202 | 15,880 | 3,771 | 1,193 | 4,530 | 226 | 81 | 6,080 | 331 | |
코스피 | 매 수 | 43,003 | 17,866 | 10,895 | 1,824 | 934 | 2,781 | 229 | 114 | 5,013 | 611 |
순매수 | +5,042 | -337 | -4,985 | -1,946 | -259 | -1,749 | +3 | +33 | -1,067 | +280 | |
매 도 | 43,597 | 4,767 | 1,865 | 450 | 99 | 930 | 46 | 19 | 321 | 394 | |
코스닥 | 매 수 | 45,013 | 4,047 | 1,256 | 283 | 110 | 593 | 18 | 10 | 240 | 307 |
순매수 | +1,416 | -719 | -610 | -166 | +12 | -336 | -28 | -9 | -81 | -88 | |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.