업종명![]() ![]() |
기간등락률![]() |
거래대금![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
외국인순매수![]() ![]() |
기관순매수![]() ![]() |
개인순매수![]() ![]() |
추세차트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
통신 | +1.62% | 4,940 | 31,427 | 174 | 199 | -372 | |
서비스 | +0.88% | 4,285 | 16,983 | 376 | 187 | -580 | |
섬유의복 | +0.54% | 651 | 15,589 | 17 | -2 | -12 | |
전기가스 | +0.15% | 621 | 1,544 | -48 | 63 | -19 | |
화학 | -0.02% | 7,729 | 28,985 | -120 | 214 | -114 | |
운수창고 | -0.23% | 1,096 | 11,751 | -84 | -1 | 82 | |
금융 | -0.35% | 5,414 | 33,653 | 444 | -540 | -30 | |
유통 | -0.41% | 4,236 | 31,048 | 291 | -544 | 251 | |
음식료품 | -0.46% | 1,074 | 13,654 | 17 | 43 | -59 | |
의약품 | -0.49% | 3,152 | 8,856 | 69 | -238 | 165 | |
운수장비 | -1.25% | 5,957 | 32,911 | -18 | -472 | 375 | |
건설 | -1.53% | 2,844 | 12,438 | 89 | -178 | 85 | |
비금속광물 | -1.56% | 1,274 | 4,731 | -44 | -32 | 62 | |
전기전자 | -1.69% | 19,764 | 103,057 | -751 | -3,483 | 4,247 | |
기계 | -1.78% | 3,559 | 48,557 | -93 | -5 | 133 | |
철강금속 | -2.41% | 3,938 | 29,393 | -604 | -183 | 763 | |
종이목재 | -2.46% | 696 | 11,589 | -21 | -16 | 37 | |
의료정밀 | -2.72% | 381 | 70,259 | -14 | -7 | 23 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.