업종명![]() ![]() |
기간등락률![]() |
거래대금![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
외국인순매수![]() ![]() |
기관순매수![]() ![]() |
개인순매수![]() ![]() |
추세차트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
섬유의복 | -0.12% | 198 | 5,198 | 12 | -3 | -8 | |
종이목재 | -0.25% | 748 | 16,713 | -3 | -2 | 5 | |
기계 | -0.58% | 2,627 | 14,194 | -2 | -21 | 22 | |
의료정밀 | -0.62% | 164 | 6,382 | 4 | 0 | -4 | |
건설 | -0.81% | 3,398 | 10,544 | 36 | -123 | 184 | |
음식료품 | -0.89% | 249 | 3,261 | -2 | 0 | 1 | |
통신 | -0.96% | 427 | 2,805 | 18 | -19 | -1 | |
비금속광물 | -1.03% | 1,493 | 3,987 | -27 | -3 | 30 | |
의약품 | -1.27% | 2,793 | 6,601 | -479 | -75 | 564 | |
운수장비 | -1.48% | 2,908 | 10,214 | -112 | -129 | 124 | |
서비스 | -1.48% | 2,700 | 28,611 | -74 | -169 | 227 | |
화학 | -1.56% | 2,690 | 13,844 | -271 | -201 | 454 | |
유통 | -1.70% | 1,931 | 22,951 | -37 | -56 | 92 | |
철강금속 | -1.74% | 2,705 | 32,326 | -107 | -116 | 199 | |
전기전자 | -1.76% | 6,990 | 31,364 | 1 | -799 | 805 | |
운수창고 | -1.89% | 716 | 6,953 | -47 | -95 | 143 | |
전기가스 | -2.21% | 248 | 638 | -45 | -22 | 66 | |
금융 | -2.51% | 3,515 | 29,297 | -560 | -476 | 836 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.