| category | What | OK | Cost |
|---|---|---|---|
| 항공 | 아시아나 예약M3LECW 전자티켓번호:9885693657380, 9885693657381 |
확정 | 303,101₩ |
| 교통 | 하루카 왕복/택배수령 | 확정 | 32,015₩ |
| wifi | 유심 5일 1GB softbank | 확정 | 11,400₩ |
| 여행자보험 | 실속형 | 확정 | 3,230₩ |
| 환전 | 44,000¥ | 확정 | 423,746₩ |
| 면세 | 옷3+지갑+로션 | 확정 | 193,064₩ |
| TOTAL = 1,258,257 ₩ | |||
| category | What | OK | Cost |
|---|---|---|---|
| 44,000¥ = 423,746₩ | |||
| 숙박 | 케이스 하우스 교토 | 예약 | 10,800¥ |
| 교통 | 1 (1025¥) 2 (JR 720¥) 3 (230¥) 4 (JR 480¥) |
2,455¥ | |
| 입장료 | 1 (700¥) 2 (1600¥) 3 (700¥) 4 (700¥) |
3,700¥ | |
| 식비 | day 3000¥*4 | 12,000¥ | |
| 여비 +α | 쇼핑+비상금 | 10,000¥ | |